période | villa 2 chambres 70m² | mini villa 2 chambres 53m² | mini villa 1 chambre 37m² | studio supérieur 30m² | studio 26m² climatisé | studio 21m² climatisé | |
du 02 nov 2020 au 10 avril 2020 | 620 | 550 | 495 | 480 | 450 | 420 | |
10 avril au 29 mai | 690 | 630 | 575 | 550 | 510 | 490 | |
29 mai au 26 juin | 990 | 840 | 795 | 750 | 680 | 650 | |
26 juin au 10 juillet | 1450 | 1290 | 1090 | 990 | 860 | 810 | |
10 juillet au 28 aout | 1830 | 1630 | 1330 | 1180 | 980 | 880 | |
28 aout au 11 septembre | 1080 | 980 | 890 | 830 | 720 | 690 | |
11 au 25 septembre | 890 | 790 | 750 | 710 | 630 | 590 | |
25 septembre au 09 avril 2022 | 620 | 550 | 495 | 480 | 450 | 420 | |
Nettoyage final | 70 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
MEILLEURS TARIFS GARANTIS SUR NOTRE SITE INTERNET mode de paiement acceptés : chèques français / espèces / virements bancaires / chèques vacances ANCV / cartes de crédit SUPPLEMENTS A REGLER SUR PLACE: à disposition gratuitement sur demande (selon disponibilité): |