période | villa 2 chambres 70m² | mini villa 2 chambres 53m² | mini villa 1 chambre 37m² | studio supérieur 30m² | studio 26m² climatisé | studio 21m² climatisé | |
du 02 nov 2019 au 11 avril 2020 | 620 | 550 | 495 | 480 | 450 | 420 | |
11 avril au 30 mai | 690 | 630 | 575 | 550 | 510 | 490 | |
30 mai au 27 juin | 990 | 840 | 795 | 750 | 680 | 650 | |
27 juin au 11 juillet | 1450 | 1290 | 1090 | 990 | 860 | 810 | |
11 juillet au 29 aout | 1830 | 1630 | 1330 | 1180 | 980 | 880 | |
29 aout au 12 septembre | 1080 | 980 | 890 | 830 | 720 | 690 | |
12 au 26 septembre | 890 | 790 | 750 | 710 | 630 | 590 | |
26 septembre au 10 avril 2021 | 620 | 550 | 495 | 480 | 450 | 420 | |
Nettoyage final | 70 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
MEILLEURS TARIFS GARANTIS SUR NOTRE SITE INTERNET mode de paiement acceptés : chèques français / espèces / virements bancaires / chèques vacances ANCV / cartes de crédit SUPPLEMENTS A REGLER SUR PLACE: à disposition gratuitement sur demande (selon disponibilité): |